实时NBA/CBA赛事比分 · 赛程 · 积分 · 新闻
为您精选今日最受关注的篮球对决,实时更新比分数据,让您第一时间掌握赛场动态。涵盖NBA常规赛、季后赛及CBA全明星赛事。
洛杉矶湖人
广东东莞大益
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
洛杉矶快船
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | .727 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 19 | .712 | 5.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 22 | .667 | 8.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 26 | .606 | 12.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 39 | 27 | .591 | 13.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 28 | .576 | 14.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 5 | .848 | - |
| 2 | 新疆伊力特 | 26 | 7 | .788 | 2.0 |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 8 | .758 | 3.0 |
| 4 | 广东东莞大益 | 24 | 9 | .727 | 4.0 |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 11 | .667 | 6.0 |
| 6 | 上海久事 | 21 | 12 | .636 | 7.0 |
2024-03-15 · NBA · 阅读 12.8万
2024-03-14 · CBA · 阅读 9.6万
2024-03-14 · NBA · 阅读 8.3万
2024-03-13 · CBA · 阅读 7.1万
1. 卢卡·东契奇 - 33.9分/9.2篮板/9.8助攻
2. 扬尼斯·阿德托昆博 - 31.5分/11.8篮板/5.7助攻
3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 - 31.2分/5.5篮板/6.2助攻
4. 尼古拉·约基奇 - 26.4分/12.4篮板/9.0助攻
5. 杰森·塔图姆 - 27.1分/8.6篮板/4.9助攻